CSAVAROK
 
 

Üdvözöljük a Csavarbázis weboldalán!

Készletről, árváltozásokról, kedvezményekről, érdeklődjön a 06 30 460 70 70-es telefonszámon!

Megrendeléseit leadhatja faxon: 06 1 368 29 89-es számon vagy a dajkaszil@invitel.hu e-mail címre!

A vonatkozó árlistát a termékismertető alatt találja! (árlistához klikk ide)

Ha nincs ott annak a terméknek az ára, amit keres, kérem, hívjon telefonon árajánlat végett!

Hatlapfejű csavarok termékismertetője:

din 931

DIN 931, ISO 4014 Hatlapfejű részmenetes csavar

din 960

DIN 960, ISO 8765 Hatlapfejű finommenetes, részmenetes csavar

din 6914

DIN 6914, ISO 7412 Hatlapfejű részmenetes csavar, nagyobb laptávval


CSAVAROK RÉSZLETES FELSOROLÁSA
CSAVAROK
ANYACSAVAROK
ALÁTÉTEK

 

 

LEMEZCSAVAROK
CSAPOK, SZEGEK, GYŰRŰK,
FESZÍTŐHÜVELYEK
ÉPÍTŐIPARI CSAVAROK
ÉS RÖGZÍTŐ ELEMEK

 

 

EGYÉB KÖTŐELEMEK

 

 

 

 

 

 

 

   Cégadatok   

Gesserit Bt. Székhely:1036 Budapest, Kiskorona utca 8 II/12.
Telephely: Budakalász Rendelési telefonszám: 06-30-460-70-70
Központi tel: 439-03-87 Központi fax: 368-29-89
E-mail:dajkaszil@invitel.hu

Rendelés és érdeklődés a : 06-30-460-7070 számon. Rendelését leadhatja a dajkaszil@invitel.hu e-mail címen vagy a 06-1-368-29-89-es faxszámon is.

Hasznos linkek a kukacentrum.hu oldalról - kukák, szemetesek, hulladékgyűjtők

ÁRLISTA - A feltüntetett árak, tájékoztató jellegű áfa néküli (nettó) egységárak!
Árváltozás lehetséges! Kérjük,érdeklődjön a pontos árakról és készletről telefonon!
Hatlapfejű csavarok DIN 931/8.8.  horganyzott      
  M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20
30 9,83 18,73 - - - - - -
35 11,31 21,19 52,73 - - - - -
40 12,81 23,65 66,04 80,08 - - - -
45 14,04 25,63 43,86 61,60 - - - -
50 15,40 28,09 47,31 66,77 92,40 120,74 - -
55 16,76 30,06 50,51 71,95 101,02 131,82 - -
60 18,11 32,03 53,96 77,37 108,42 140,45 182,34 226,69
65 20,45 34,25 57,66 79,83 110,88 149,32 194,66 251,33
70 21,68 36,71 61,11 85,01 118,27 157,70 206,98 263,65
75 20,70 39,18 64,80 95,11 125,66 167,55 216,83 275,97
80 24,39 41,15 68,25 95,11 131,82 174,94 226,69 290,75
85 25,13 45,83 72,20 100,04 211,90 186,03 239,01 305,54
90 27,10 48,05 75,89 105,95 144,14 194,66 251,33 317,86
95 28,58 51,00 125,42 167,55 243,94 204,51 386,85 330,18
100 31,54 52,98 83,04 115,81 157,70 211,90 273,50 347,42
110 52,24 57,66 89,94 123,20 172,48 229,15 295,68 372,06
120 56,67 63,08 97,57 133,80 186,03 243,94 317,86 399,17
130 59,14 70,72 104,72 142,91 197,12 261,18 335,10 426,27
140 - 79,59 112,11 155,23 209,44 278,43 359,74 453,38
150 - 88,70 118,27 165,09 221,76 298,14 381,92 480,48
160 - 105,46 142,91 195,89 266,11 338,80 433,66 549,47
180 - 122,46 170,02 239,01 320,32 426,27 482,94 601,22
200 - - 199,58 359,74 648,03 428,74 532,22 662,82
220 - - 411,49 475,55 786,02 514,98 1150,69 1076,77
240 - - - 539,62 835,30 613,54 1229,54 1682,91
 Hatlapfejű csavarok DIN 931/8.8. horg.
  M22 M24 M27 M30 M33 M36 M42
70 322,78 411,49 1416,80 - - - -
75 335,10 411,49 1441,44 - - - -
80 352,35 445,98 1441,44 - - - -
85 372,06 465,70 1441,44 - - - -
90 386,85 490,34 694,85 874,72 - - -
95 625,86 901,82 694,85 0,00 - - -
100 423,81 539,62 744,13 953,57 1754,37 3868,48 -
110 455,84 564,26 795,87 1002,85 1884,96 2266,88 -
120 490,34 613,54 852,54 1081,70 1985,98 2584,74 6455,68
130 514,98 645,57 877,18 1130,98 2116,58 2584,74 -
140 539,62 694,85 953,57 1182,72 2239,78 2683,30 6899,20
150 596,29 719,49 1002,85 1261,57 2372,83 2833,60 -
160 670,21 822,98 1054,59 1337,95 2476,32 3102,18 7736,96
180 744,13 901,82 1155,62 1466,08 2707,94 3351,04 8254,40
200 825,44 978,21 1261,57 4284,90 2932,16 3612,22 9018,24
220 1293,60 2192,96 2868,10 3538,30 3200,74 3868,48 -
240 1746,98 2348,19 3424,96 3794,56 3424,96 4262,72 -
260 1897,28 2582,27 3301,76 4077,92 6157,54 11334,40 -
280 2087,01 2737,50 3498,88 4334,18 6455,68 12073,60 -
300 2239,78 2865,63 3693,54 4555,94 6899,20 12566,40 -
310 - 2993,76 - - 6948,48 12862,08 -
320 - 3097,25 - 4652,03 7194,88 13453,44 -
330 - - - - 7490,56 13946,24 -
340 - - - - 7749,28 14217,28 -
350 - - - - 4004,00 7749,28 -
HATLAPFEJŰ CSAVAROK  DIN931/10.9.  NATÚR
A DIN 931/10.9. HORGANYZOTT +20%
  M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 20 M24 M27 M30
25 24,39 - - - - - - - - -
30 23,90 39,18 - - - - - - - -
35 27,10 41,15 76,14 - - - - - - -
40 30,06 45,58 76,14 115,56 - - - - - -
45 36,22 50,51 82,79 118,03 - - - - - -
50 40,41 55,19 91,17 128,13 182,34 253,79 - - - -
55 45,34 59,63 98,31 137,98 202,05 256,26 - - - -
60 49,03 64,06 105,46 147,59 211,90 268,58 460,77 - - -
65 60,37 80,08 129,11 182,34 261,18 337,57 571,65 - - -
70 56,43 73,67 119,75 170,02 241,47 310,46 514,98 825,44 - -
80 70,22 82,79 133,06 192,19 268,58 342,50 564,26 869,79 1305,92 -
90 77,37 93,39 147,84 211,90 293,22 384,38 623,39 948,64 1416,80 2215,14
100 159,17 107,43 162,62 231,62 317,86 416,42 680,06 1015,17 1475,94 2279,20
110 172,23 115,81 181,60 243,94 352,35 455,84 729,34 1130,98 1594,21 2461,54
120 205,00 140,20 194,66 283,36 389,31 490,34 786,02 1229,54 1722,34 2636,48
130 261,18 172,23 216,34 310,46 416,42 514,98 827,90 1303,46 1966,27 2747,36
140 - 187,26 243,94 330,18 458,30 554,40 906,75 1402,02 2079,62 2954,34
150 - 215,85 268,58 359,74 487,87 588,90 958,50 1475,94 2215,14 3144,06
160 - 238,52 337,57 458,30 635,71 736,74 1180,26 1820,90 2451,68 3420,03
170 - 246,15 391,78 534,69 522,37 906,75 1451,30 2180,64 2845,92 4312,00
180 - 280,90 401,63 539,62 778,62 909,22 1453,76 2192,96 2806,50 3939,94
190 - 310,46 441,06 564,26 837,76 983,14 1574,50 2340,80 3200,74 4558,40
200 - 342,50 473,09 628,32 909,22 983,14 1574,50 2340,80 3200,74 4558,40
A feltüntetett árak, tájékoztató jellegű áfa néküli (nettó) egységárak! Árváltozás lehetséges! 
Kérjük, érdeklődjön a pontos árakról és készletről telefonon!

 

"Csavar, vagy sróf, az ugynevezett egyszerü gépek egyike. Ha egyenes henger palástjára lejtőt ábrázoló derékszögü háromszöget akként körülcsavarunk, hogy a háromszög befogóinak egyike a henger tengelyével párhuzamosan legyen, akkor az átfogója a hengeren csavarvonalat ir le. Ha ezen csavarvonal mentén a henger körül  keresztmetszetü pálcát körülcsavarva gondolunk, nyerjük a csavarorsót. Egyenlő átmérőjü üres henger a megfelelő csavarvonalban haladó mélyedéssel ellátva a csavarorsó felvételére szolgáló csavartokot adja. A csavarvonalnak egy hengert egyszer körülfutó része egy csavarmenetet képez. Két egymásra következő csavarmenetnek a csavarorsó tengelyéhez párhuzamosan vett egymástól való távolsága a csavarmenetek szélességének neveztetik. A csavar egyensulyfeltétele a lejtő egyensulyfeltételeinek azon esetére vezethető vissza, amidőn függélyes irányban ható teher vizszintes irányu erő által egyensulyoztatik; ez esetben pedig az egyensulyozó erő ugy aránylik a teherhez, mint a lejtő magassága a lejtő alapjához vagyis a csavarra alkalmazva; egyensulykor a csavaron működő erő ugy aránylik a legyőzendő ellenálláshoz, mint a csavarmenetek szélessége a csavar kerületéhez. A csavart megforgató erőnek, a mozgásnak egyéb legyőzendő akadályai miatt (surlódás), az egyensulyozó erőnél nagyobbnak kell lennie.

A C. a gépek egyes részeinek összekötésére és egyes géprészek mozgatására való. A csavarmenet lehet négyszög, félkör vagy trapéz keresztmetszetü s ezt alkalmas vágó eszközzel a hengeres rúdból magából vágják ki, egyik végére pedig a célnak megfelelően négyszögletes, hatszögletes, hengeres, kúos vagy félgömb alaku fejet készítenek. A kötésre használt csavarokra a tárgyak összekötéséhez többnyire csavartokot használnak, melynek belsejében a csavarnak megfelelő hasábok vannak vágva. A tok alakja többnyire olyan, mint a fejé, és az összekötendő tárgyakat vele a csavar fejéhez szorítják. Némely esetben a tokot az összekötendő tárgyak egyike képezi, sőt nem ritkán a csavarfejezet is mellőzik és a csavar mindkét végére csavart vágnak. "

(Pallas Nagylexikon)

 


Design: ViktoriArt